SERVICE – CLEANING | ||||
Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga/Rp | Keterangan | |
1. | Service / Cleaning split | Unit | 50.000,- | 0.5PK – 1PK |
2. | Service / Cleaning AC split | PK | 70.000,- | 1,5PK- 2PK |
TAMBAH GAS FREON | ||||
1. | Gas Freon R22 | Unit | 150.000,- | 0.5PK – 1PK |
2. | Gas Freon R22 | Unit | 250.000,- | 1.5PK – 2PK |
3. | Gas Freon R22 | PK | 150.000,- | Semua AC diatas 2PK |
4. | Gas Freon R410 / R 32 | Unit | 250.000,- | 0.5PK – 1PK include vacum |
5. | Gas Freon R410 / R 32 | PK | 350.000,- | Semua AC diatas 2PK include vacum |
ISI ULANG GAS FREON | ||||
1. | Gas Freon R22 | Unit | 250.000,- | 0.5PK – 1PK |
2. | Gas Freon R22 | Unit | 450.000,- | 1.5PK – 2PK |
3. | Gas Freon R22 | PK | 250.000,- | Semua AC diatas 2PK |
4. | Gas Freon R410 /R 32 | Unit | 400.000,- | 0.5PK – 1PK include vacum |
5. | Gas Freon R410 /R 32 | PK | 550.000,- | Semua AC diatas 1,5-2PK |
INSTALLASI dan RELOKASI UNIT AC | ||||
1. | Jasa Pasang AC Split 0.5PK – 1PK | Unit | 250.000,- | Unit AC baru |
2. | Jasa Pasang AC Cassete | PK | 500.000,- | Installasi 10Meter |
Non Material | ||||
3. | Jasa Pasang AC Central / Splitduct | PK | 650.000,- | Non Material |
4. | Bongkar AC Split 0.5PK– 1PK | Unit | 150.000,- | Standart |
5. | Bongkar AC Cassete | PK | 250.000,- | Standart |
6. | Bongkar AC Central / Ducting | Hubungi Kami | ||
7. | Paket Relokasi AC Split 0.5PK -1PK | Unit | 500.000,- | Pekerjaan relokasi sama |
(Tambah Freon + Cuci) | ||||
JASA REPAIR | | |||
1. | Flushing / Perbaikan Bocor Air | Unit | 350.000,- | 0.5PK – 1PK |
2. | Overhoul / Service Besar0.5PK – 1PK | Unit | 450.000,- | Bongkar unit, isi freon, checmical cleaning / Flushing, testing unit |
3. | Pengelasan Pipa | Titik | 75.000,- | |
4. | Pembobokan | Meter | 100.000,- | |
5. | Survey / Cek AC Tanpa Tindakan | Unit | 50.000,- | AC Split 0.5PK – 2PK |
6. | Survey / Cek AC Tanpa Tindakan | Unit | 200.000,- | Semua AC diatas 2PK |
7. | Harga Repair lainnya hubungi kami | |||
MATERIAL SPAREPART | ||||
1. | Capasitor 0.5 pk–1 pk | Unit | 350.000,- | garansi |
2. | Capasitor 1.5 pk–2 pk | Unit | 450.000,- | garansi |
3. | Capasitor 45Mf – 60Mf | Unit | 450.000,- | bergaransi |
4. | Capasitor Fan | Unit | 250.000,- | bergaransi |
5. | Overload | Unit | 200.000,- | bergaransi |
6. | Thermistor | Unit | - | Info setelah pengecekan |
7. | Modul | Unit | - | Info setelah pengecekan |
MATERIAL SPAREPART | ||||
1. | Compressor 0.5PK – 0.75PK | Unit | 1.950.000,- | Include jasa pemasangan |
2. . | Compressor 1PK | Unit | 2.500.000,- | Merk Panasonic |
3. | Compressor 2PK | Unit | 3.800.000,- | Merk Panasonic |
4. | Pipa Refrigerant | Meter | 100.000,- | 0.5PK – 1PK |
5. | Pipa Refrigerant | Meter | 150.000,- | 1.5PK – 2PK |
6. | Kabel Power | Meter | 20.000,- | - Standart SNI |
7. | Pipa Drain | Meter | 7.000,- | - |
8. | Ductape | Meter | 5.000,- | - |
9. | Bracket Outdoor | Unit | 75.000,- | - |
BIAYA LAIN-LAIN | ||||
1. . | Transport Hunian Apartement | Visit | 25.000,- | |
2. . | Pengecekan tanpa tindakan | 50.000,- | ||
NOTE: * harga tsb tidak mengikat * service cleaner di atas 10 unit dapat potongan harga |
HARGA SERVICE AC KELAPA GADING
Posted by iwan AJT
Posted on 04.39
with No comments
SERVICE AC KELAPA GADING
DAFTAR HARGA JASA SERVICE AC DAN SPERPART WILAYAH KELAPA GADING DAN SEKITARNYA
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.